Вид работ | Оборудование | Стоимость |
Стандартный гарантийный монтаж климатического оборудования* | ||
Сплит- система до 2,5 кВт | 7000 | |
Сплит- система до 3,5 кВт | 8000 | |
Сплит- система до 8 кВт | 9500 | |
Сплит- система до 10,0 кВт | 12000 | |
Кассетные, канальные**, потолочные до 4,0 кВт | 8500 | |
Кассетные, канальные, потолочные до 7,1 кВт | 12500 | |
Кассетные, канальные, потолочные до 10,5 кВт | 18500 | |
Кассетные, канальные, потолочные до 14,0 кВт | 20000 | |
Мульти – сплит система 2-х блочная | 14000 | |
Мульти – сплит система 3-х блочная | 18000 | |
Мульти – сплит система 4-х блочная | 24000 | |
Мульти – сплит система 5-х блочная | 28000 | |
Увеличение стоимости монтажных работ (дополнительно к стандартному монтажу) | ||
Прокладка медного трубопровода | 350 р. за 1м. | |
Прокладка декоративного пластикого короба | 250 р. за 1м. | |
Прокладка силового электрокабеля: напрямую / в гофре | 100р. за 1м./200р. за 1м. | |
Прокладка дренажного трубопровода отдельно от основных коммуникаций | 200 р. за 1м. | |
Дополнительные работы | ||
Работа на высоте ( вышка, тура) | 10% | |
Работа в несколько этапов | к=1.2 | |
Автовышка | от 5000р. | |
Альпинист (один вывес) | 4000 | |
Работы проводимые в выходные, праздничные дни, ночью | к=1.25 | |
Разборка-сборка фальш-потолка: Армстронг / Реечный металлический | 200р. м2 / 400р. м2 | |
Дополнительное вакуумирование | 500 | |
Дозаправка фреоном: R-22; R-410; R-407 (свободный доступ) | 2000 | |
Проходка отверстий для трубопровода в кирпичной стене | 100 р. за 10 см. | |
Проходка отверстий для трубопровода в бетонной стене | 200 р. за 10см. | |
Резка,подгонка плитки на фасаде здания | 1000 | |
Выезд специалиста на объект для зарисовки штроб, осмотр | бесплатно | |
Дополнительный или ложный выезд бригады на объект | 1000 | |
Скидки, применяемые к монтажу оборудования | ||
Монтаж более 3-х систем на одном объекте | 3% | |
Монтаж более 5-х систем на одном объекте | 5% | |
Монтаж более 10-ти систем на одном объекте | 10% | |
Монтаж более 15-ти систем на одном объекте | 15% | |
Постоянный клиент ( повторное обращение) | до 5% | |
Дополнительные услуги ( без стоимости материалов) | ||
Штробление по кирпичу | 500 руб./м. | |
Штробление по бетону | 800 руб./м. | |
Штробление с сильноармированном бетоне | 1000 руб./м. | |
Штробление в гипсокартоне | 300 р./м. | |
Установка козырька над внешним блоком при монтаже / отдельный монтаж | 1000 р. шт. /2000 р. шт. | |
Установка защитного ограждения при монтаже / отдельный монтаж | 1500 р. шт. / 3000 р. шт. | |
Установка дренажной помпы | 1000 руб./шт. | |
Установка обогрева дренажа при монтаже / отдельный монтаж | 750 р. шт. / 1500 р. шт. | |
Установка обогрева картера при монтаже / отдельный монтаж | 11000 р. шт. / 2000 р. шт. | |
Установка замедлителя вращения вентилятора при монтаже / отдельный монтаж | 800 р. шт. / 1500 р. шт. | |
Монтаж и подключение автомата в щите (вне щита) 1Ф автомат / 3Ф автомат | 500 р. / 700 р. | |
Пайка | 300 руб./стык | |
Установка врезки в существующую канализацию | 500 | |
Установка “сухого сифона” | 800 | |
Демонтаж | 50% монтажа | |
Стоимость дополнительных расходных материалов | ||
Труба медная с изоляцией- 6 (1/4) | 190 руб./метр | |
Труба медная с изоляцией- 9 (3/8) | 325 руб./метр | |
Труба медная с изоляцией- 12 (1/2) | 480 руб./метр | |
Труба медная с изоляцией- 15 (5/8) | 650 руб./метр | |
Труба медная с изоляцией- 19 (3/4) | 820 руб./метр | |
Провод 3х1,5 | 55 руб./метр | |
Провод 3х2,5 | 67 руб./метр | |
Провод 5х1,5 | 58 руб./метр | |
Провод 5х2,5 | 82 руб./метр | |
Дренаж | 45 руб./метр | |
Короб 100х50 | 350 руб./метр | |
Короб 75х50 | 180 руб./метр | |
Короб 25х25 | 76 руб./метр | |
Короб 15х15 | 47 руб./метр | |
Кронштейн 450х450 | 390 руб./шт. | |
Кронштейн 600х600 | 570 руб./шт. | |
Козырек | 1500 руб./шт. | |
Защитное ограждение | от 3000 руб./шт. | |
(*) Стандартный гарантийный монтаж кондиционера подразумевает типовой регламент работ и комплект расходных материалов, применяемых при монтаже. В стандартный монтаж входит установка внутреннего и внешнего блока, прокладка трубопровода, соединительного кабеля (межблочного кабеля управления), силового эл. кабеля, кабеля пульта управления и дренажного трубопровода длиной до 5 м. Проходка 1-го отверстия для трубопровода: в кирпичной стене – 80 см, в железобетонной стене – 40 см.
Монтаж наружного блока при базовом монтаже под окном (наружный блок устанавливается под окном независимо от этажности) без применения альпработ производится при соблюдении соответствующих условий монтажа:
- Возможен свободный доступ к месту установки блока.
- Здание не имеет выступов и карнизов, пррепятствующих мотнажу блока.
- Расстояние от верхней крышки наружного блока до наружного подоконника не превышает по высоте 15 см.
- Возможна работа на подоконнике в помещении.
- Расстояние от края окна или балкона до места выхода коммуникаций на краны наружных блоков не более 0,8 см.
В стоимость монтажных работ кондиционеров при установке наружного блока кондиционера на крышу здания не входит аренда подъемного механизма.
(**) В стоимость монтажных работ канальных кондиционеров не входит монтаж сетевого оборудования.
(***) Цены действительны при монтаже оборудования, приобретенного в нашей компании. При монтаже оборудования Заказчика цена увеличивается на 700 — 1000 рублей.
(****) Все цены включают стоимость монтажа при условии монтажа дополнительного устройства одновременно с кондиционером.